La fiche pronostic de marsupilamy31

Ses championnats

Ligue 1 Ligue 1 : 684 points | 24ème | Évolution position
Ligue 2 Ligue 2 : 632 points | 17ème | Évolution position
Premier League Premier League : 808 points | 2ème | Évolution position
Bundesliga Bundesliga : 511 points | 37ème | Évolution position
Serie A Serie A : 691 points | 23ème | Évolution position
Liga Liga : 644 points | 21ème | Évolution position
PAYS BAS PAYS BAS : 623 points | 25ème | Évolution position
Belgique Belgique : 463 points | 23ème | Évolution position
Ecosse Ecosse : 464 points | 8ème | Évolution position
Suisse Suisse : 233 points | 26ème | Évolution position
Tunisie Tunisie : 293 points | 28ème | Évolution position
Algerie Algerie : 0 points | 13ème | Évolution position
Maroc Maroc : 0 points | 15ème | Évolution position
National National : 571 points | 35ème | Évolution position
Portugal Portugal : 443 points | 14ème | Évolution position
Turquie Turquie : 594 points | 4ème | Évolution position
Points Points : 7654
Matchs pronostiqu�s Matchs pronostiqu�s : 3071
Taux de r�ussite Taux de r�ussite : 36 %

Classement du pronostiqueur pour chaque journée.

Classement pronos

Evolution des crédits Cote & Match

Classement pronos Cote & Match