La fiche pronostic de gill32

Ses championnats

Ligue 1 Ligue 1 : 753 points | 7ème | Évolution position
Ligue 2 Ligue 2 : 653 points | 10ème | Évolution position
Premier League Premier League : 685 points | 35ème | Évolution position
Bundesliga Bundesliga : 555 points | 13ème | Évolution position
Serie A Serie A : 742 points | 5ème | Évolution position
Liga Liga : 676 points | 9ème | Évolution position
PAYS BAS PAYS BAS : 696 points | 3ème | Évolution position
Belgique Belgique : 479 points | 19ème | Évolution position
Ecosse Ecosse : 421 points | 20ème | Évolution position
Suisse Suisse : 254 points | 20ème | Évolution position
Tunisie Tunisie : 280 points | 32ème | Évolution position
Algerie Algerie : 0 points | 6ème | Évolution position
Maroc Maroc : 0 points | 9ème | Évolution position
National National : 563 points | 36ème | Évolution position
Portugal Portugal : 419 points | 30ème | Évolution position
Turquie Turquie : 426 points | 41ème | Évolution position
Points Points : 7602
Matchs pronostiqu�s Matchs pronostiqu�s : 3053
Taux de r�ussite Taux de r�ussite : 36 %

Classement du pronostiqueur pour chaque journée.

Classement pronos

Evolution des crédits Cote & Match

Classement pronos Cote & Match