La fiche pronostic de alexmanon |
Ligue 1 : 816 points | 2ème | Évolution position
Ligue 2 : 707 points | 4ème | Évolution position
Premier League : 770 points | 11ème | Évolution position
Bundesliga : 566 points | 17ème | Évolution position
Serie A : 724 points | 12ème | Évolution position
Liga : 711 points | 4ème | Évolution position
PAYS BAS : 675 points | 15ème | Évolution position
Belgique : 499 points | 9ème | Évolution position
Ecosse : 491 points | 2ème | Évolution position
Suisse : 254 points | 21ème | Évolution position
Tunisie : 366 points | 5ème | Évolution position
National : 709 points | 2ème | Évolution position
Portugal : 473 points | 8ème | Évolution position
Turquie : 508 points | 23ème | Évolution position
Points : 8269
Matchs pronostiqu�s : 3251
Taux de r�ussite : 36 %