La fiche pronostic de Noel 1er |
Ligue 1 : 688 points | 21ème | Évolution position
Ligue 2 : 627 points | 23ème | Évolution position
Premier League : 716 points | 24ème | Évolution position
Bundesliga : 541 points | 20ème | Évolution position
Serie A : 657 points | 43ème | Évolution position
Liga : 643 points | 22ème | Évolution position
PAYS BAS : 594 points | 31ème | Évolution position
Belgique : 490 points | 16ème | Évolution position
Ecosse : 407 points | 30ème | Évolution position
Suisse : 256 points | 17ème | Évolution position
Tunisie : 357 points | 7ème | Évolution position
Algerie : 0 points | 2ème | Évolution position
Maroc : 0 points | 4ème | Évolution position
National : 598 points | 28ème | Évolution position
Portugal : 389 points | 40ème | Évolution position
Turquie : 404 points | 48ème | Évolution position
Points : 7367
Matchs pronostiqu�s : 3088
Taux de r�ussite : 34 %