Le point à mi parcours des championnats de pronostics de foot, Tisaphil règne toujours en maitre sur les pronostics avec 100 points d'écart sur ses poursuivants Charlot et Alexmanon. Il reste encore 6 mois pour voir qui va remporter ce titre.
Le classement complet
1. tisaphil 6496 pts
2. CHARLOT35 6317 pts
3. alexmanon 6266 pts
4. blutiger 6183 pts
5. lolo90 6111 pts
6. chvieux 6083 pts
7. tarajji 5979 pts
8. psycrazy 5969 pts
9. valek 5910 pts
10. jcanne007 5889 pts
Pour les pronos par équipe, les Stephanois font mieux qu'en vrai car il sont en tête pour le moment mais suivi de très près par Les Violets
N° Equipe Pts Vct Nul Def Dom Ext Diff
1 stephanois (Saint-Etienne) 45 15 0 1 2266 1335 931
2 Les Violets (Toulouse) 45 15 0 1 2244 1451 793
3 bordeauxchampion (Bordeaux) 39 13 0 3 2317 1400 917
4 allezol (Lyon) 39 13 0 3 2121 1528 593
5 dream team (Valenciennes) 33 11 0 5 2136 1313 823
6 alpesaupouvoir (Grenoble) 30 10 0 6 2075 1475 600
7 les olympiens (Marseille) 27 9 0 7 1510 1618 -108
8 monaco2004 (Monaco) 24 8 0 8 1878 1470 408
9 allezcaen (Lens) 24 8 0 8 1402 1436 -34
10 alphadog47 (Rennes) 18 6 0 10 1447 1421 26
11 lehavreac (Boulogne-sur-Mer) 18 6 0 10 1135 1387 -252
12 fcnimoisteam (Nice) 15 5 0 11 1115 1641 -526
13 asecmimosas (Nancy) 12 4 0 12 769 1274 -505
14 lesdemoniaques (Paris-SG) 12 4 0 12 777 1486 -709
15 nantaismaroc (Montpellier) 3 1 0 15 448 1577 -1129
16 leslionceaux (Sochaux) 0 0 0 16 0 1828 -1828
