| Photos | Joueur | Poste | Date de Naissance | Taille | Poids | Sélection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balmont Florent | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 64 | Non internationnal | ||
| Landreau Mickaël | Gardien | 0000-00-00 | 2 | 80 | Non internationnal | ||
| Frau Pierre-Alain | Attaquant | 0000-00-00 | 2 | 71 | Non internationnal | ||
| Sow Moussa | Attaquant | 0000-00-00 | 2 | 69 | Non internationnal | ||
| Béria Franck | Défenseur | 0000-00-00 | 2 | 75 | Non internationnal | ||
| Obraniak Ludovic | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 68 | Non internationnal | ||
| Rami Adil | Défenseur | 0000-00-00 | 2 | 90 | Non internationnal | ||
| Plestan Nicolas | Défenseur | 0000-00-00 | 2 | 72 | Non internationnal | ||
| Dumont Stéphane | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 76 | Non internationnal | ||
| Debuchy Mathieu | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 72 | Non internationnal | ||
| Cabaye Yohan | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 69 | Non internationnal | ||
| Maric Marko | Milieu | 0000-00-00 | 189 | 80 | Non internationnal | ||
| De Melo Tulio | Attaquant | 0000-00-00 | 2 | 83 | Non internationnal | ||
| Gervinho | Attaquant | 0000-00-00 | 2 | 68 | Non internationnal | ||
| Vittek Robert | Attaquant | 0000-00-00 | 2 | 82 | Non internationnal | ||
| Sylva Tony Mario | Gardien | 0000-00-00 | 185 | 77 | Non internationnal | ||
| Youla Souleymane | Attaquant | 0000-00-00 | 180 | 0 | Non internationnal | ||
| Emerson | Défenseur | 0000-00-00 | 2 | 79 | Non internationnal | ||
| Kluivert Patrick | Attaquant | 0000-00-00 | 188 | 80 | Non internationnal | ||
| Mavuba Rio | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 64 | Non internationnal | ||
| Lebbihi Badis | Milieu | 0000-00-00 | 181 | 72 | Non internationnal | ||
| Hazard Eden | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 66 | Non internationnal | ||
| Yanez Luis Alfredo Padilla | Attaquant | 0000-00-00 | 174 | 69 | Non internationnal | ||
| Chedjou Aurélien | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 84 | Non internationnal | ||
| Ewane Henri | Milieu | 0000-00-00 | 170 | 63 | Non internationnal | ||
| Vandam Jerry | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 72 | Non internationnal | ||
| Lacroix Yohan | Gardien | 0000-00-00 | 194 | 82 | Non internationnal | ||
| Oukidja Alexandre | Gardien | 0000-00-00 | 185 | 71 | Non internationnal | ||
| Pichon Laurent | Gardien | 0000-00-00 | 186 | 75 | Non internationnal | ||
| Baherlé Pierre | Milieu | 0000-00-00 | 178 | 67 | Non internationnal | ||
| Nini Fayçal | Milieu | 0000-00-00 | 172 | 63 | Non internationnal | ||
| Lyng Emil | Attaquant | 0000-00-00 | 188 | 83 | Non internationnal | ||
| N'Suki Givestin | Attaquant | 0000-00-00 | 0 | 0 | Non internationnal | ||
| Sofiane Youssef | Attaquant | 0000-00-00 | 2 | 72 | Non internationnal | ||
| Souquet Arnaud | Milieu | 0000-00-00 | 0 | 0 | Non internationnal |
Alors que le titre de champion de France est revenu aux Montpelliérains, l'entraîneur lillois Rudi Garcia est persuadé que le ...
L'entraîneur de Nancy Jean Fernandez savait que la rencontre contre Lille s'annonçait compliquée compte-tenu du jubilé de Eden Hazard mais ...
...
Prêté cette saison sans option d'achat par Liverpool, le milieu de terrain du Lille OSC Joe Cole (30 ans, 32 matchs et 4 ...
C'est avec émotion que le joueur belge quittera ses coéquipiers lillois à l'issue d'une saison qu'il juge réussie, notamment grâce ...
...
Le milieu offensif franco-portugais de l'Atlético Madrid David Viana plaît à Lille et quelques autres écuries tricolores. L'Atlético Madrid, vainqueur ...
Si Chelsea lui soufflait finalement Eden Hazard, Manchester City se lancerait à l'assaut de Younès Belhanda avec un très gros ...
L'entraîneur de Lille Rudi Garcia a déclaré lundi qu'il souhaitait que le milieu anglais Joe Cole, prêté cette saison par ...
...