| Photos | Joueur | Poste | Date de Naissance | Taille | Poids | Sélection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuvillier Alexandre | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 65 | Non internationnal | ||
| Sami Joël | Défenseur | 0000-00-00 | 2 | 85 | Non internationnal | ||
| Traoré Bakaye | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 72 | Non internationnal | ||
| Lotiès Jordan | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 77 | Non internationnal | ||
| Alo'o Efoulou Paul | Attaquant | 0000-00-00 | 176 | 73 | Non internationnal | ||
| Féret Julien | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 72 | Non internationnal | ||
| Marange Florian | Défenseur | 0000-00-00 | 2 | 76 | Non internationnal | ||
| Hadji Youssouf | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 70 | Non internationnal | ||
| Bracigliano Gennaro | Gardien | 0000-00-00 | 2 | 78 | Non internationnal | ||
| André Luiz Silva | Défenseur | 0000-00-00 | 2 | 76 | Non internationnal | ||
| Gavanon Benjamin | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 72 | Non internationnal | ||
| Chrétien Michael | Défenseur | 0000-00-00 | 2 | 64 | Non internationnal | ||
| N'Guemo Landry | Milieu | 0000-00-00 | 173 | 70 | Non internationnal | ||
| Dia Issiar | Attaquant | 0000-00-00 | 2 | 60 | Non internationnal | ||
| Curbelo Gaston | Attaquant | 0000-00-00 | 176 | 76 | Non internationnal | ||
| Kim | Attaquant | 0000-00-00 | 180 | 0 | Non internationnal | ||
| Macaluso Damian | Défenseur | 0000-00-00 | 2 | 80 | Non internationnal | ||
| Bérenguer Pascal | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 75 | Non internationnal | ||
| Vahirua Marama | Attaquant | 0000-00-00 | 2 | 63 | Non internationnal | ||
| Ouaddou Abdeslam | Défenseur | 0000-00-00 | 2 | 78 | Non internationnal | ||
| Chris Malonga Francis | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 72 | Non internationnal | ||
| Brison Jonathan | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 72 | Non internationnal | ||
| Lemaître Reynald | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 65 | Non internationnal | ||
| Bakar Djamel | Attaquant | 0000-00-00 | 2 | 64 | Non internationnal | ||
| Sarkissian Adrian | Milieu | 0000-00-00 | 176 | 75 | Non internationnal | ||
| N'Diaye Alfred | Milieu | 0000-00-00 | 187 | 87 | Non internationnal | ||
| Grégorini Damien | Gardien | 0000-00-00 | 2 | 90 | Non internationnal | ||
| Lapeyre Johan | Gardien | 0000-00-00 | 178 | 76 | Non internationnal | ||
| Adailton | Défenseur | 0000-00-00 | 171 | 69 | Non internationnal | ||
| Camara Yamoudou | Défenseur | 0000-00-00 | 184 | 78 | Non internationnal | ||
| Duchemin Emmanuel | Milieu | 0000-00-00 | 175 | 68 | Non internationnal | ||
| Faye Talla Momar | Milieu | 0000-00-00 | 175 | 60 | Non internationnal | ||
| Chahéchouche Aatif | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 77 | Non internationnal | ||
| Diabaté Cheick | Attaquant | 0000-00-00 | 2 | 84 | Non internationnal | ||
| Hélder | Défenseur | 0000-00-00 | 175 | 69 | Non internationnal | ||
| Gaudu Thomas | Gardien | 0000-00-00 | 185 | 78 | Non internationnal | ||
| Alvès Pontes Jérémy | Attaquant | 0000-00-00 | 0 | 0 | Non internationnal | ||
| Pall Gunnarsson Veigar | Attaquant | 0000-00-00 | 2 | 74 | Non internationnal | ||
| Tighazaoui Amin | Milieu | 0000-00-00 | 0 | 0 | Non internationnal | ||
| Diakite Samba | Milieu | 0000-00-00 | 2 | 64 | Non internationnal |
Le capitaine des Dogues affiche sa décontraction avant le match sans enjeu face à Nancy. Pour la dernière de la ...
...
Après avoir affronté il y a peu Caen, Lorient, Nancy ou Auxerre, l'OM qui n'a plus rien à jouer depuis ...
Si l'ASNL s'est maintenue parmi l'élite, Bakaye Traoré n'y est pas étranger. Auteur d'une deuxième partie de saison tonitruante, le ...
Lille (64 pts), assuré de la troisième place veut finir la saison sur une victoire face à Nancy, qui a déjà ...
Lille (64 pts), assuré de la troisième place veut finir la saison sur une victoire face à Nancy, qui a déjà ...
Rudi Garcia, l'entraîneur du LOSC, a communiqué un groupe de 19 joueurs pour la réception de Nancy (38eme journée de Ligue 1) ...
L'entraîneur de Nancy, Jean Fernandez, a retenu un groupe de seize joueurs pour affronter Lille dimanche à 21h00 (38eme journée ...
...
Alors qu'il a manqué les deux dernières rencontres du Losc en Ligue 1, face à Caen (3-0) et à Montpellier (1-0), Franck Béria ...