Classement général des pronostics football |
| Rang | Evolution | Joueur | Points | Participation |
| 1 | tisaphil | 2095 | 78 | |
| 2 | lolo90 | 2076 | 77 | |
| 3 | tusbus | 2060 | 77 | |
| 4 | mikapat045 | 2048 | 76 | |
| 5 | gill32 | 2036 | 77 | |
| 6 | jg13 | 2014 | 78 | |
| 7 | LUC77 | 2010 | 78 | |
| 8 | Noel 1er | 1997 | 78 | |
| 9 | marsupilamy31 | 1989 | 78 | |
| 10 | CHARLOT35 | 1977 | 77 | |
| 11 | ASMFC26780 | 1967 | 76 | |
| 12 | jojo35 | 1949 | 78 | |
| 13 | tarajji | 1941 | 78 | |
| 14 | sboura | 1939 | 78 | |
| 15 | lolo17 | 1931 | 66 | |
| 16 | bosco911 | 1927 | 76 | |
| 17 | slovenija | 1901 | 75 | |
| 18 | tfc31 | 1898 | 78 | |
| 19 | danielnonos | 1895 | 74 | |
| 20 | RITOUNET | 1895 | 77 | |
| Precedent | Suivant | |||
| Le classement prend seulement en compte les 6 principaux championnats européns | ||||
Classement Type F1 ( 10 pts au 1er, 8 pts au 2ème, 6 pts au 3ème, 5 pts au 4ème, 4 pts au 5ème, 3 pts au 6ème, 2 pts au 7ème, 1 pt au 8ème )
