| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 44 | 20 | 12 | 8 | 0 | 33 | 13 | 20 |
| 2 | Milan AC | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 19 | 24 |
| 3 | Udinese | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 31 | 17 | 14 |
| 4 | Lazio Rome | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 19 | 13 |
| 5 | Inter Milan | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 34 | 25 | 9 |
| 6 | AS Roma | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 25 | 6 |
| 7 | Naples | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 36 | 24 | 12 |
| 8 | Atalanta Bergame | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 |
| 9 | Palerme | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 31 | -1 |
| 10 | Genoa | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 36 | -8 |
| 11 | Chievo Verone | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 26 | -8 |
| 12 | Cagliari | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 13 | Fiorentina | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 17 | 3 |
| 14 | Parme AC | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 33 | -8 |
| 15 | Catania | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 28 | -6 |
| 16 | Bologne | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 26 | -8 |
| 17 | Sienne | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 22 | -1 |
| 18 | Lecce | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 38 | -16 |
| 19 | Cesena | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 13 | 31 | -18 |
| 20 | Novara | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 19 | 42 | -23 |
...
Le défenseur de l'AC Milan Alessandro Nesta est forfait pour le match contre Naples, dimanche (15h00) pour la 22e journée ...
...
...
...
Avec un match en moins et en accueillant Sienne, la Juventus Turin a l'occasion de creuser l'écart le Milan AC, ...
Après deux saisons perturbées par des problèmes au dos, Gianluigi Buffon est revenu à son meilleur niveau. Capitaine charismatique d'une ...
ROME - L'AC Milan, deuxième du classement mais inefficace contre les équipes de tête, a besoin de se relancer contre Naples, ...
Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et les demi-finales de la Coupe d'Italie mais septième ...
L'AC Milan, deuxième du classement mais inefficace contre les équipes de tête, a besoin de se relancer contre Naples, qui ...