Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 426 | 177 | 130 | 36 | 11 | 455 | 186 | 269 |
2 | ![]() | 376 | 138 | 122 | 10 | 6 | 272 | 51 | 221 |
3 | ![]() | 343 | 171 | 104 | 31 | 36 | 347 | 153 | 194 |
4 | Sassuolo | 275 | 165 | 68 | 71 | 26 | 245 | 175 | 70 |
5 | ![]() | 274 | 174 | 69 | 67 | 38 | 227 | 169 | 58 |
6 | ![]() | 253 | 160 | 70 | 43 | 47 | 192 | 179 | 13 |
7 | ![]() | 244 | 162 | 60 | 64 | 38 | 230 | 208 | 22 |
8 | ![]() | 237 | 168 | 68 | 33 | 67 | 238 | 249 | -11 |
9 | ![]() | 201 | 131 | 57 | 30 | 44 | 212 | 181 | 31 |
10 | ![]() | 194 | 163 | 47 | 53 | 63 | 143 | 192 | -49 |
11 | ![]() | 190 | 177 | 48 | 46 | 83 | 225 | 244 | -19 |
12 | ![]() | 186 | 141 | 58 | 12 | 71 | 183 | 197 | -14 |
13 | Carpi | 173 | 162 | 39 | 56 | 67 | 159 | 215 | -56 |
14 | ![]() | 165 | 149 | 47 | 24 | 78 | 205 | 236 | -31 |
15 | ![]() | 163 | 159 | 33 | 64 | 62 | 169 | 213 | -44 |
16 | ![]() | 149 | 161 | 36 | 41 | 84 | 157 | 232 | -75 |
17 | ![]() | 142 | 148 | 39 | 25 | 84 | 147 | 285 | -138 |
18 | Hellas Vérone | 129 | 159 | 29 | 42 | 88 | 185 | 319 | -134 |
19 | ![]() | 124 | 165 | 20 | 64 | 81 | 142 | 314 | -172 |
20 | ![]() | 116 | 158 | 28 | 32 | 98 | 145 | 280 | -135 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | SV Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ingolstadt 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...