Pronostics Bundesliga

Pronostics football Bundesliga et Conseils Paris Sportif !

Pronostics Bundesliga
Equipe Pts J Vct Nul Def Dom Ext Diff
1 Bayern Munich 62 28 18 8 2 66 23 43
2 Schalke 04 60 28 18 6 4 47 19 28
3 Bayer Leverkusen 50 26 13 11 2 53 25 28
4 Werder Brême 48 28 13 9 6 57 33 24
5 Borussia Dortmund 45 27 13 6 8 44 35 9
6 Hambourg SV 44 26 11 11 4 47 29 18
7 VfB Stuttgart 38 27 10 8 9 39 35 4
8 Eintracht Francfort 38 27 10 8 9 38 44 -6
9 FSV Mayence 35 25 9 8 8 28 32 -4
10 VfL Wolfsburg 34 26 9 7 10 47 49 -2
11 FC Cologne 33 28 8 9 11 28 36 -8
12 1899 Hoffenheim 32 25 9 5 11 34 30 4
13 Borussia M'Gladbach 30 26 8 6 12 34 43 -9
14 VfL Bochum 27 26 6 9 11 26 45 -19
15 FC Nuremberg 21 26 5 6 15 22 43 -21
16 Hanovre 96 20 25 5 5 15 27 47 -20
17 SC FRIBOURG 20 26 5 5 16 23 48 -25
18 Hertha Berlin 16 26 3 7 16 23 47 -24

Flux RSS