Pronostics Bundesliga

Pronostics football Bundesliga et Conseils Paris Sportif !

Pronostics Bundesliga
Equipe Pts J Vct Nul Def Dom Ext Diff
1 Bayern Munich 65 29 19 8 2 68 24 44
2 Schalke 04 63 29 19 6 4 49 20 29
3 Bayer Leverkusen 50 26 13 11 2 53 25 28
4 Werder Brême 48 28 13 9 6 57 33 24
5 Borussia Dortmund 48 28 14 6 8 48 36 12
6 Hambourg SV 44 26 11 11 4 47 29 18
7 VfB Stuttgart 38 28 10 8 10 40 37 3
8 FSV Mayence 38 26 10 8 8 29 32 -3
9 Eintracht Francfort 38 28 10 8 10 39 46 -7
10 VfL Wolfsburg 37 27 10 7 10 51 49 2
11 FC Cologne 33 29 8 9 12 28 37 -9
12 1899 Hoffenheim 32 25 9 5 11 34 30 4
13 Borussia M'Gladbach 30 27 8 6 13 34 47 -13
14 VfL Bochum 27 27 6 9 12 27 49 -22
15 FC Nuremberg 24 27 6 6 15 24 44 -20
16 Hanovre 96 23 26 6 5 15 29 48 -19
17 SC FRIBOURG 20 27 5 5 17 24 50 -26
18 Hertha Berlin 16 27 3 7 17 24 49 -25

Flux RSS