Qui va remporter Lille VS Boulogne sur Mer |
|
|||
| Victoire | Nul | Défaite | |
![]() |
2.45 | 3.3 | 2.7 |
![]() |
|||
![]() |
2.4 | 3.25 | 2.85 |
| 23e | Boulogne-sur-Mer | 0-2 | Montpellier |
| 22e | Bordeaux | 0-0 | Boulogne-sur-Mer |
| 21e | Boulogne-sur-Mer | 0-2 | Valenciennes |
| 20e | Auxerre | 0-0 | Boulogne-sur-Mer |
| 19e | Nice | 2-2 | Boulogne-sur-Mer |
| 18e | Boulogne-sur-Mer | 0-0 | Sochaux |
| 17e | Marseille | 2-0 | Boulogne-sur-Mer |
| 16e | Boulogne-sur-Mer | 2-1 | Lens |
|
|||
| Victoire | Nul | Défaite | |
![]() |
1.25 | 5 | 12 |
![]() |
1.25 | 5.25 | 12 |
![]() |
1.26 | 5.1 | 12 |