Tendance et prévision du score Le Mans Sochaux |
| 22e | Valenciennes | 1-1 | Sochaux |
| 21e | Sochaux | 2-1 | Lille |
| 20e | Monaco | 2-0 | Sochaux |
| 19e | Sochaux | 2-0 | Rennes |
| 18e | Boulogne-sur-Mer | 0-0 | Sochaux |
| 17e | Sochaux | 1-0 | Grenoble |
| 16e | Saint-Etienne | 0-0 | Sochaux |
| 15e | Sochaux | 1-0 | Nice |
|
|||
| Victoire | Nul | Défaite | |
![]() |
1.72 | 3.4 | 4.9 |
![]() |
1.75 | 3.4 | 4.75 |
![]() |
1.75 | 3.4 | 4.75 |
|
|||
| Victoire | Nul | Défaite | |
![]() |
2.3 | 3 | 3.2 |
![]() |
2.4 | 3 | 3.1 |
![]() |
2.45 | 3.05 | 2.95 |