Prévision du bon résultat entre Montpellier et Grenoble |
|
|||
| Victoire | Nul | Défaite | |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 22e | Rennes | 4-0 | Grenoble |
| 21e | Grenoble | 1-3 | Bordeaux |
| 20e | Grenoble | 1-2 | Saint-Etienne |
| 19e | Paris-SG | 4-0 | Grenoble |
| 18e | Grenoble | 1-1 | Nice |
| 17e | Sochaux | 1-0 | Grenoble |
| 16e | Grenoble | 1-0 | Toulouse |
| 15e | Lorient | 2-2 | Grenoble |
|
|||
| Victoire | Nul | Défaite | |
![]() |
1.4 | 4.15 | 8 |
![]() |
1.5 | 3.9 | 6.5 |
![]() |
1.47 | 4 | 7 |