Pronostics Belgique

Pronostics football Belgique et Conseils Paris Sportif !

Pronostics Belgique
Equipe Pts J Vct Nul Def Dom Ext Diff
1 Anderlecht 63 26 20 3 3 56 20 36
2 FC Bruges 51 26 15 6 5 47 32 15
3 KAA La Gantoise 43 26 12 7 7 45 29 16
4 KV Courtrai 41 26 11 8 7 35 28 7
5 Zulte-Waregem 40 26 10 10 6 37 29 8
6 Saint-Trond 39 26 11 6 9 32 32 0
7 Standard de Liège 38 26 10 8 8 37 31 6
8 FC Malines 36 27 11 3 13 34 45 -11
9 Cercle Bruges 35 26 10 5 11 41 37 4
10 Beerschot Anvers 35 26 9 8 9 29 37 -8
11 RC Genk 33 26 8 9 9 32 28 4
12 Westerlo 28 26 7 7 12 26 33 -7
13 Charleroi 20 26 4 8 14 23 42 -19
14 Lokeren 18 25 5 3 17 20 43 -23
15 KSV Roulers 17 26 4 5 17 29 57 -28
16 FCV Dender EH 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Excelsior Mouscron 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux RSS