|
|
Tunisie |
| N° | Equipe | Pts | J | Vct | Nul | Def | Dom | Ext | Diff |
| 1 | Espérance Tunis | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
| 2 | Etoile du Sahel | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| 3 | Club Africain | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 4 | CS Sfaxien | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | Stade Tunisien | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | Olympique Béjà | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | AS Marsa | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 8 | US Monastir | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 9 | ES Hammam-Sousse | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 10 | CA Bizerte | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 11 | Jendouba Sports | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 12 | CS Hammam-Lif | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | -9 |
| 13 | EGS Gafsa | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 17 | -10 |
| 14 | AS Kasserine | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | -5 |
| 15 | Stade Gabaien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ES Zarzis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flux RSS