Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 302 | 148 | 90 | 32 | 26 | 196 | 89 | 107 |
2 | ![]() | 287 | 136 | 84 | 35 | 17 | 238 | 115 | 123 |
3 | ![]() | 285 | 161 | 85 | 30 | 46 | 191 | 147 | 44 |
4 | ![]() | 239 | 145 | 73 | 20 | 52 | 233 | 214 | 19 |
5 | ![]() | 234 | 130 | 62 | 48 | 20 | 203 | 126 | 77 |
6 | ![]() | 228 | 126 | 67 | 27 | 32 | 173 | 161 | 12 |
7 | ![]() | 215 | 157 | 57 | 44 | 56 | 225 | 210 | 15 |
8 | ![]() | 215 | 155 | 60 | 35 | 60 | 192 | 198 | -6 |
9 | ![]() | 211 | 159 | 54 | 49 | 56 | 160 | 187 | -27 |
10 | ![]() | 204 | 147 | 55 | 39 | 53 | 153 | 161 | -8 |
11 | ![]() | 190 | 155 | 52 | 34 | 69 | 170 | 211 | -41 |
12 | ![]() | 189 | 154 | 42 | 63 | 49 | 203 | 167 | 36 |
13 | ![]() | 185 | 153 | 37 | 74 | 42 | 140 | 157 | -17 |
14 | ![]() | 180 | 163 | 44 | 48 | 71 | 177 | 219 | -42 |
15 | ![]() | 156 | 144 | 35 | 51 | 58 | 147 | 185 | -38 |
16 | ![]() | 141 | 148 | 35 | 36 | 77 | 147 | 215 | -68 |
17 | ![]() | 139 | 161 | 24 | 67 | 70 | 209 | 281 | -72 |
18 | ![]() | 138 | 141 | 25 | 63 | 53 | 163 | 195 | -32 |
19 | ![]() | 136 | 150 | 18 | 82 | 50 | 139 | 179 | -40 |
20 | ![]() | 118 | 133 | 27 | 37 | 69 | 134 | 176 | -42 |
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...