| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reims | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 32 | 20 | 12 |
| 2 | Clermont Foot | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | 18 | 10 |
| 3 | Bastia | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 20 | 17 |
| 4 | Sedan | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 28 | 5 |
| 5 | Troyes | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 24 | -1 |
| 6 | Nantes | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 |
| 7 | Guingamp | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 24 | 27 | -3 |
| 8 | Châteauroux | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 24 | 31 | -7 |
| 9 | Laval | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 |
| 10 | Le Havre | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 20 | 4 |
| 11 | Tours FC | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 23 | 2 |
| 12 | Lens | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 29 | -3 |
| 13 | Metz | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 17 | 20 | -3 |
| 14 | Istres | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 32 | -1 |
| 15 | Angers | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 27 | -2 |
| 16 | Boulogne-sur-Mer | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 25 | -2 |
| 17 | Arles | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 30 | -11 |
| 18 | Le Mans | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 21 | -3 |
| 19 | Monaco | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 20 | 31 | -11 |
| 20 | Amiens | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 17 | 22 | -5 |
Alors que l'AC Ajaccio n'est plus en position de relégable après une série de victoires, Samuel Bouhours tente d'expliquer le ...
...
Même très agacé par la faible première période de ses joueurs, Alex Dupont a gardé son humour quand il est ...
...
Même très agacé par la faible première période de ses joueurs, Alex Dupont a gardé son humour quand il est ...
Eduardo (31 ans, 3 matches de Ligue 1 en 2011/2012, 3 buts inscrits) ne regrette absolument pas d'avoir quitté le RC Lens afin de s'engager ...
...
Recruté cet hiver, Ismaël Bangoura (27 ans) est arrivé à Nantes. Eliminé de la Coupe d'Afrique des Nations, l'attaquant guinéen a ...
Après l'Islande le 27 mai à Valenciennes et la Serbie quatre jours plus tard à Reims, l'équipe de France continuera de ...
...