| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris-SG | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 38 | 19 | 19 |
| 2 | Montpellier | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 42 | 23 | 19 |
| 3 | Lille | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 36 | 21 | 15 |
| 4 | Lyon | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 34 | 23 | 11 |
| 5 | Marseille | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 19 | 12 |
| 6 | Rennes | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 25 | 7 |
| 7 | Toulouse | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 22 | 20 | 2 |
| 8 | Saint-Etienne | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 |
| 9 | Bordeaux | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 10 | Lorient | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 |
| 11 | Brest | 24 | 22 | 4 | 12 | 6 | 20 | 21 | -1 |
| 12 | Valenciennes | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 26 | -4 |
| 13 | Nancy | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 29 | -7 |
| 14 | Evian TGFC | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | 37 | -8 |
| 15 | AC Ajaccio | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 37 | -12 |
| 16 | Dijon | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 41 | -16 |
| 17 | Caen | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 32 | -8 |
| 18 | Nice | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 26 | -4 |
| 19 | Auxerre | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 28 | 35 | -7 |
| 20 | Sochaux | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 36 | -14 |
...
...
...
...
Les Girondins de Bordeaux recevaient le Toulouse FC samedi soir au stade Chaban-Delmas, à l'occasion de la 22e journée de ...
L'AC Ajaccio est passé près d'une cinquième victoire d'affilée mais a finalement été rattrapé par Nice, samedi lors de la 22 ...
Nice a eu chaud samedi soir sur la pelouse d'Ajaccio. Menés et malmenés une grande partie du match, les Aiglons ...
Sur un terrain très difficile, Valenciennes s'en est mieux sorti que Dijon et s'est imposé (1-2). L'entraîneur Daniel Sanchez a donné ...
Geoffrey Dernis (31 ans, 17 matchs et 5 buts en Ligue 1 cette saison) a involontairement dévié du dos la frappe de Rémi Cabella ...
Même si son équipe a été malmenée par Evian Thonon Gaillard au Parc des Princes, l'entraîneur du PSG Carlo Ancelotti ...