Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 306 | 132 | 93 | 27 | 12 | 370 | 82 | 288 |
2 | ![]() | 305 | 146 | 93 | 26 | 27 | 328 | 142 | 186 |
3 | ![]() | 269 | 146 | 72 | 53 | 21 | 178 | 105 | 73 |
4 | ![]() | 234 | 146 | 62 | 48 | 36 | 230 | 191 | 39 |
5 | ![]() | 215 | 138 | 60 | 35 | 43 | 197 | 136 | 61 |
6 | ![]() | 212 | 129 | 60 | 32 | 37 | 195 | 133 | 62 |
7 | ![]() | 209 | 134 | 60 | 29 | 45 | 204 | 168 | 36 |
8 | ![]() | 207 | 130 | 51 | 54 | 25 | 207 | 189 | 18 |
9 | ![]() | 193 | 148 | 57 | 22 | 69 | 149 | 235 | -86 |
10 | ![]() | 178 | 118 | 52 | 22 | 44 | 128 | 131 | -3 |
11 | ![]() | 162 | 151 | 34 | 60 | 57 | 175 | 172 | 3 |
12 | ![]() | 160 | 137 | 38 | 46 | 53 | 191 | 270 | -79 |
13 | ![]() | 158 | 143 | 45 | 23 | 75 | 184 | 228 | -44 |
14 | ![]() | 156 | 138 | 41 | 33 | 64 | 156 | 181 | -25 |
15 | ![]() | 156 | 122 | 42 | 30 | 50 | 111 | 162 | -51 |
16 | ![]() | 150 | 131 | 34 | 48 | 49 | 186 | 243 | -57 |
17 | ![]() | 135 | 149 | 23 | 66 | 60 | 140 | 221 | -81 |
18 | ![]() | 132 | 146 | 16 | 84 | 46 | 162 | 196 | -34 |
19 | ![]() | 128 | 135 | 27 | 47 | 61 | 196 | 268 | -72 |
20 | ![]() | 70 | 137 | 19 | 13 | 105 | 118 | 352 | -234 |
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...