| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris-SG | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 38 | 19 | 19 |
| 2 | Montpellier | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 42 | 23 | 19 |
| 3 | Lille | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 36 | 21 | 15 |
| 4 | Lyon | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 | 25 | 11 |
| 5 | Marseille | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 21 | 12 |
| 6 | Rennes | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 25 | 7 |
| 7 | Toulouse | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 |
| 8 | Saint-Etienne | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 |
| 9 | Bordeaux | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 23 | 1 |
| 10 | Lorient | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 |
| 11 | Brest | 24 | 22 | 4 | 12 | 6 | 20 | 21 | -1 |
| 12 | Valenciennes | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 26 | -4 |
| 13 | Nancy | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 29 | -7 |
| 14 | Evian TGFC | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | 37 | -8 |
| 15 | AC Ajaccio | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 37 | -12 |
| 16 | Dijon | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 41 | -16 |
| 17 | Caen | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 32 | -8 |
| 18 | Nice | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 26 | -4 |
| 19 | Auxerre | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 28 | 35 | -7 |
| 20 | Sochaux | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 36 | -14 |
...
...
...
...
A l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France, Lyon reçoit Bordeaux en ce moment au stade Gerland. ...
A l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France, Lyon reçoit Bordeaux en ce moment au stade Gerland. ...
Kévin Gameiro (24 ans, 22 matches de Ligue 1 en 2011/2012, 10 buts) pense qu'il peut être encore plus performant au sein de l'équipe du ...
Tenant en titre, Lille se rend chez son voisin valenciennois ce mercredi, à 19 heures, dans le cadre des huitièmes de ...
L'attaquant de Marseille Jordan Ayew est titulaire, tout comme son frère André (qui avait débuté tous les matches), avec le ...
L'attaquant du Paris SG Kevin Gameiro a estimé mercredi que le bilan de sa première partie de saison était "moyen" ...