|
Sampdoria Gênes |
| Stade : | Luigi Ferraris (40122 places) |
| Président : | Garrone RICCARDO |
| Entraineur : | Walter NOVELLINO |
| Couleurs : | |
| Site : | http://www.sampdoria.it/ |
| Saison 2007-2008 de Serie A: | 6ème avec 60 points |
| Saison 2006-2007 de Serie A: | 9ème avec 49 points |
| Saison 2005-2006 de Serie A: | 14ème avec 41 points |
| Saison 2004-2005 de Serie A: | 5ème avec 61 points |
| Saison 2003-2004 de Serie A: | 8ème avec 46 points |
| Matchs joués : | match(s) |
| Matchs gagnéss : | match(s) |
| Matchs perdus : | match(s) |
| Matchs nuls : | match(s) |
| Buts marquéss : | but(s) |
| Buts encaisséss : | but(s) |
