|
Bastia |
| Stade : | Stade Armand Cesari-Furiani (10 130 places) |
| Président : | Charles Orlanducci |
| Entraineur : | Bernard Casoni |
| Couleurs : | maillot, short et bas bleus |
| Site : | http://www.sc-bastia.com |
| Saison 2007-2008 de Ligue 2: | 11ème avec 51 points |
| Saison 2006-2007 de Ligue 2: | 9ème avec 53 points |
| Saison 2005-2006 de Ligue 2: | 6ème avec 58 points |
| Saison 2004-2005 de Ligue 1: | 19ème avec 41 points |
| Saison 2003-2004 de Ligue 1: | 17ème avec 39 points |
| Saison 2002-2003 de Ligue 1: | 12ème avec 47 points |
| Matchs joués : | match(s) |
| Matchs gagnéss : | match(s) |
| Matchs perdus : | match(s) |
| Matchs nuls : | match(s) |
| Buts marquéss : | but(s) |
| Buts encaisséss : | but(s) |
