|
Grenoble |
| Stade : | Stade Lesdiguières (14 414 places) |
| Président : | Kazutoshi Watanabe |
| Entraineur : | Yvon Pouliquen |
| Couleurs : | Maillot, short et bas bleus |
| Site : | http://www.grenoblefoot38.fr |
| Saison 2007-2008 de Ligue 2: | 3ème avec 63 points |
| Saison 2006-2007 de Ligue 2: | 5ème avec 59 points |
| Saison 2005-2006 de Ligue 2: | 10ème avec 48 points |
| Saison 2004-2005 de Ligue 2: | 11ème avec 48 points |
| Saison 2003-2004 de Ligue 2: | 15ème avec 43 points |
| Matchs joués : | match(s) |
| Matchs gagnéss : | 6 match(s) |
| Matchs perdus : | 6 match(s) |
| Matchs nuls : | 7 match(s) |
| Buts marquéss : | 13 but(s) |
| Buts encaisséss : | 17 but(s) |
Flux RSS