|
Montpellier |
| Stade : | Stade de la Mosson (35 500 places) |
| Président : | Louis Nicollin |
| Entraineur : | Jean-François Domergue |
| Couleurs : | Maillot bleu, short orange, bas bleus |
| Site : | http://www.mhscfoot.com |
| Saison 2007-2008 de Ligue 2: | 9ème avec 54 points |
| Saison 2006-2007 de Ligue 2: | 15ème avec 44 points |
| Saison 2005-2006 de Ligue 2: | 12ème avec 47 points |
| Saison 2004-2005 de Ligue 2: | 8ème avec 55 points |
| Saison 2003-2004 de Ligue 1: | 20ème avec 31 points |
| Saison 2002-2003 de Ligue 1: | 16ème avec 40 points |
| Matchs joués : | match(s) |
| Matchs gagnéss : | 9 match(s) |
| Matchs perdus : | 6 match(s) |
| Matchs nuls : | 5 match(s) |
| Buts marquéss : | 33 but(s) |
| Buts encaisséss : | 18 but(s) |
Flux RSS