|
Dijon |
| Stade : | Parc municipal des sports (10 000 places) |
| Président : | Bernard Gnecchi |
| Entraineur : | Rudi Garcia |
| Couleurs : | Maillot, short et bas bleus |
| Site : | http://www.dfco.fr |
| Saison 2007-2008 de Ligue 2: | 16ème avec 42 points |
| Saison 2006-2007 de Ligue 2: | 8ème avec 54 points |
| Saison 2005-2006 de Ligue 2: | 5ème avec 60 points |
| Saison 2004-2005 de Ligue 2: | 4ème avec 57 points |
| Saison 2002-2003 de National: | 5ème avec 61 points |
| Matchs joués : | match(s) |
| Matchs gagnéss : | 5 match(s) |
| Matchs perdus : | 7 match(s) |
| Matchs nuls : | 6 match(s) |
| Buts marquéss : | 20 but(s) |
| Buts encaisséss : | 24 but(s) |
Flux RSS