|
Monaco |
| Stade : | Louis II (18524 places) |
| Président : | Michel Pastor |
| Entraineur : | Laszlo Bölöni |
| Couleurs : | Maillot rouge et blanc,short rouge, bas blancs |
| Site : | http://www.asm.foot.mc |
| Saison 2007-2008 de Ligue 1: | 12ème avec 47 points |
| Saison 2006-2007 de Ligue 1: | 9ème avec 51 points |
| Saison 2005-2006 de Ligue 1: | 10ème avec 52 points |
| Saison 2004-2005 de Ligue 1: | 3ème avec 63 points |
| Saison 2003-2004 de Ligue 1: | 3ème avec 75 points |
| Coupe de la Ligue2003: | Vainqueur |
| Saison 2002-2003 de Ligue 1: | 2ème avec 67 points |
| Matchs joués : | match(s) |
| Matchs gagnéss : | 7 match(s) |
| Matchs perdus : | 8 match(s) |
| Matchs nuls : | 5 match(s) |
| Buts marquéss : | 23 but(s) |
| Buts encaisséss : | 23 but(s) |
Flux RSS