Effectif

Nom Prénom Poste Age Pays Taille Poids
VIDAL Marc Gardien 3/6/1991
VALVERDE Matthieu Gardien 14/5/1983 2 78
PELé Yohann Gardien 4/11/1982 2 79
HAMEL Sébastien Gardien 20/11/1975 182 72
BLONDEL Olivier Gardien 9/7/1979 2 78
LOUSTALLOT Anthony Gardien 30/3/1992
RATINHO Eduardo Défenseur 17/09/1987 180 67
MICHEL Jérémy Défenseur 19/04/1988 190 80
NOUNKEU Dany Défenseur 11/4/1986 2 85
FOFANA Mohamed Défenseur 7/3/1985 2 65
ARRIBAGé Dominique Défenseur 11/05/1971 187 83
M'BENGUé Cheikh Défenseur 23/07/1988 182 74
CONGRé Daniel Défenseur 5/4/1985 2 79
JONSSON Jon Défenseur 08/07/1983 184 76
PAULO CESAR Défenseur 26/08/1978 176 75
EBONDO Albin Défenseur 23//1984 2 73
CETTO Mauro Défenseur 14/4/1982 Saint-Ouen-l Aumone 2 78
BRAATEN Daniel Milieu 25/5/1982 2 85
MACHADO Paulo Milieu 31/3/1986 2 72
TABANOU Franck Milieu 30/1/1989 2 70
LUAN Milieu 21/9/1988 2 73
REGATTIN Adrien Milieu 22//1991 2 67
KAZIM-RICHARDS Colin Milieu 26//1986 2 68
FABINHO Milieu 10/1/1980 1 72
CAPOUE Etienne Milieu 11/7/1988 2 75
SISSOKO Moussa Milieu 16//1989 2 83
MANSARé Fodé Milieu 3/9/1981 2 70
BERSON Mathieu Milieu 23//1980 2 74
DEVAUX Antoine Milieu 21//1985 2 70
DIDOT Etienne Milieu 24/7/1983 2 65
SIRIEIX François Milieu 7/10/1980 2 68
N'GADI KAKOU Alexandre Attaquant 28/11/1990
DUPUIS Kévin Attaquant 14/1/1987 2 79
BERGOUGNOUX Bryan Attaquant 12/01/1983 178 75
SOUKOUNA Ahmed Attaquant 13/1/1990 2 76
GIGNAC André-Pierre Attaquant 5//1985 2 84
FORT Pavel Attaquant 26/06/1983 188 82
LARSEN Soren Attaquant 06/09/1981 194 90