|
Créteil |
| Nom | Prénom | Poste | Age | Pays | Taille | Poids |
| TRIVINO | Richard | Gardien | 05/06/1977 | France | 183 | 78 |
| LEVAUX | Thomas | Gardien | 20/03/1980 | 187 | 79 | |
| MAZUEL | Adrien | Gardien | 06/05/1986 | 180 | 75 | |
| YEBOAH | Daniel | Gardien | 13/11/1984 | 184 | 79 | |
| BACHIRI | Rachid | Gardien | 08/12/1981 | 182 | 71 | |
| MONTAROUP | Aurélien | Défenseur | 19/12/1985 | 173 | 64 | |
| ZANONI | Yoann | Défenseur | 24/02/1983 | 175 | 73 | |
| BONG | Frédéric | Défenseur | 187 | 87 | ||
| BETSCH | Yohan | Défenseur | 16/02/1987 | 185 | 80 | |
| DI BARTOLOMEO | Vincent | Défenseur | 02/07/1981 | 180 | 76 | |
| GONDOUIN | Sébastien | Défenseur | 15/03/1976 | 180 | 70 | |
| ELZéARD | Cédric | Défenseur | 01/04/1975 | 173 | 69 | |
| DOMORAUD | Cyril | Défenseur | 22/07/1971 | 180 | 77 | |
| DANJOU | Frédéric | Défenseur | 28/09/1974 | 185 | 77 | |
| AZCONZABAL | Juan Manuel | Défenseur | 08/09/1974 | 179 | 78 | |
| ARGELIER | Thierry | Défenseur | 08/07/1986 | 183 | 69 | |
| AMIRèCHE | Samir | Défenseur | 28/06/1972 | 185 | 82 | |
| AMORA LOJA | Mario Jorge | Défenseur | 27/12/1977 | 181 | 74 | |
| ADJAMOSSI | Anicet | Défenseur | 15/03/1984 | 176 | 66 | |
| ABBAR | Samir | Défenseur | 07/08/1982 | 180 | 79 | |
| BEZIOUEN | Farid | Milieu | 17/10/1986 | |||
| PANCRATE | Ludovic | Milieu | 23/02/1987 | 183 | 80 | |
| PLANUS | Pierre | Milieu | 25/03/1979 | 179 | 70 | |
| PAUL | Johann | Milieu | 05/05/1981 | 180 | 66 | |
| LAFON | Alexis | Milieu | 26/01/1986 | 186 | 75 | |
| TERRIER | David | Milieu | 04/08/1973 | 180 | 74 | |
| MOKDAD | Abdelmalek | Milieu | 05/05/1986 | 175 | 89 | |
| SALZE | Jacques | Milieu | 20/04/1987 | 185 | 83 | |
| GOHIRI | Kévin | Milieu | 04/12/1986 | 178 | 73 | |
| EDU SALES | Junqueira | Milieu | 13/12/1977 | 173 | 70 | |
| DOBO | Yann | Milieu | 20/04/1978 | 179 | 71 | |
| SANCHEZ LEAL | Wilson | Milieu | 15/04/1985 | 178 | 70 | |
| ALNOUDJI | Nicolas | Milieu | 09/12/1979 | 180 | 80 | |
| KHENNICHE | Faris | Milieu | 12/08/1981 | 175 | 70 | |
| BOUABDELLAH | Madjid | Attaquant | 30/10/1981 | 180 | 73 | |
| ONDAMA N'GUESSI | Fabrice | Attaquant | 27/02/1988 | |||
| ABWO | David Salomon | Attaquant | 10/05/1986 | Nigéria | 174 | 66 |
| BOULEBDA | Ali | Attaquant | 21/08/1980 | 172 | 68 | |
| VAREILLES | Patrice | Attaquant | 29/11/1978 | 180 | ||
| THIAW | Pape | Attaquant | 05/02/1981 | 187 | 82 | |
| TABET | Sabri | Attaquant | 17/08/1977 | 172 | 68 | |
| RUI PATACA | Carlos Jorge | Attaquant | 08/05/1973 | 180 | 73 | |
| MAIGA | Abou | Attaquant | 20/09/1985 | 184 | 74 | |
| MAKENGO | Thierry | Attaquant | 01/02/1988 | 185 | 75 | |
| NARDOL | Laurent | Attaquant | 25/01/1985 | 184 | 74 |
