| 1 | LEKO | Monaco | 2 |
| 2 | ROBIN | Grenoble | 1 |
| 3 | ZUBAR | Marseille | 1 |
| 4 | ZIANI | Marseille | 1 |
| 5 | PERQUIS | Sochaux | 1 |
| 6 | ROOL | Nice | 1 |
| 7 | TIéNé | Valenciennes | 1 |
| 8 | COURTOIS | Grenoble | 1 |
| 9 | DIARRA | Bordeaux | 1 |
| 10 | BEN FREJ | Le Mans | 1 |
| 11 | WENDEL | Bordeaux | 1 |
| 12 | BEKAMENGA | Nantes | 1 |
| 13 | HANSSON | Rennes | 1 |
| 14 | BRACIGLIANO | Nancy | 1 |
| 15 | DIA | Nancy | 1 |
| 16 | RAMI | Lille | 1 |
| 17 | BATLLES | Grenoble | 1 |
| 18 | GOVOU | Lyon | 1 |
| 19 | JUNINHO | Lyon | 1 |
| 20 | DALMAT | Sochaux | 1 |
